Détails sur le produit:
|
Matériel: | Permalloy 1j85 | Caractéristique: | perméabilité élevée |
---|---|---|---|
Structure de bobine: | Noyau toroïdal | Utilisation: | transformateur de courant |
Mettre en évidence: | noyau en acier de transformateur du silicium 38mW minimum,noyau en acier de transformateur du silicium 1j85,noyau toroïdal du Permalloy 1j85 |
noyau du Permalloy 1j85 pour le transformateur de courant
Haut alliage magnétique de perméabilité (Permalloy)
les alliages de Haut-perméabilité se rapportent à des alliages de fer-nickel avec la perméabilité initiale élevée et la perméabilité élevée, et la plupart des noms de produit s'appellent le « Permalloy ». En plus de la perméabilité magnétique élevée, le Permalloy a la perte relativement basse, particulièrement la bonne adaptabilité environnementale et la représentation stable. Bien qu'il soit cher, il est encore employé dans des alimentations d'énergie dans des conditions plus strictes.
Application :
Ils conviennent à l'application dans le champ magnétique faible, peuvent être employés pour la sensibilité élevée de fabrication et le petit transformateur de puissance, amplificateur magnétique de puissance faible, le relais, tête de dispositif d'enregistrement magnétique, zéro transformateurs de courant d'ordre, convertisseur de puissance, transformateur de courant de précision, amplificateur magnétique, transformateur de puissance, obstruction, transformateur d'impulsion, transformateur d'impulsion de polarité de changement, convertisseur de tension CC, modulateur magnétique, élément constant d'inductance, transformateur unipolaire d'impulsion, armature magnétique, et ainsi de suite.
Paramètres
Taille (millimètres) | Courant d'entrée (a) | De puissance de sortie (mW) |
55*65*5 | 10 | minute 13mW |
55*75*10 | 5 | minute 38mW |
55*75*12 | 5 | minute 45mW |
48*68*15 | 5 | minute 50mW |
55*75*20 | 3 | minute 45mW |
paramètre :
TAILLE | Courant d'entrée | Rapport de tours | Charge de travail | Tension | De puissance de sortie |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Personne à contacter: Vivian
Téléphone: 13365601522