Détails sur le produit:
|
Matériel: | Permalloy | Entrée primaire: | 10A |
---|---|---|---|
De puissance de sortie: | Minute 13MW | Tension: | 3.7VAC |
Structure de bobine: | Toroïdal | Utilisation: | Protection, mesure |
Surligner: | noyau d'aimant doux de 5mm,Noyau d'aimant 3.7VAC doux,Noyau de nickel de fer de Permalloy |
Haut alliage de Fer-nickel de noyau de Permalloy de perméabilité pour le transformateur de courant
Propriétés mécaniques
Doux recuit
De tension : MPA de la minute 570
Rendement : MPA de la minute 160
Élongation : Minute 45%
Propriétés physiques
Densité : 8,7 g/cm3
Point de fusion : °C 1400
Temp de curie : °C 400
Propriétés magnétiques
Induction de saturation : 0,70
Perméabilité maximum : 110,000-260,000
Champ coercitif - A/m : 0.7-2.4
Μ 0.08>= de perméabilité : 30,000-55,000
Application :
Ils conviennent à l'application dans le champ magnétique faible, peuvent être employés pour la sensibilité élevée de fabrication et le petit transformateur de puissance, amplificateur magnétique de puissance faible, le relais, tête de dispositif d'enregistrement magnétique, zéro transformateurs de courant d'ordre, convertisseur de puissance, transformateur de courant de précision, amplificateur magnétique, transformateur de puissance, obstruction, transformateur d'impulsion, transformateur d'impulsion de polarité de changement, convertisseur de tension CC, modulateur magnétique, élément constant d'inductance, transformateur unipolaire d'impulsion, armature magnétique, et ainsi de suite.
Paramètres
Taille (millimètres) | Courant d'entrée (a) | De puissance de sortie (mW) |
55*65*5 | 10 | minute 13mW |
55*75*10 | 5 | minute 38mW |
55*75*12 | 5 | minute 45mW |
48*68*15 | 5 | minute 50mW |
55*75*20 | 3 | minute 45mW |
paramètre :
TAILLE | Courant d'entrée | Rapport de tours | Charge de travail | Tension | De puissance de sortie |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Personne à contacter: Vivian
Téléphone: 13365601522